|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Anel de palma de metal / embalagem aleatória | palavra -chave: | embalagem aleatória |
---|---|---|---|
Material: | Aço inoxidável 304 / 316 | Tamanho: | 16,25,38,50,76 mm ou personalizado |
Fração vazia: | Alto | OEM: | Sim |
Desempenho: | Resistente ao calor | Queda de pressão: | Baixo |
Recurso: | Queda de baixa pressão, alta eficiência | Porta de carregamento: | Porta Xingang |
Destacar: | Anéis Pall de aço inoxidável 316,Embalagens aleatórias metálicas para limpeza de gás,Embalagens de aço inoxidável 316 Pall Ring |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Anel de palma de metal / embalagem aleatória |
Material | Aço inoxidável 304/116 |
Tamanho | 16,25,38,50,76 mm ou personalizado |
Fração vazia | Alto |
Desempenho | Resistente ao calor |
Queda de pressão | Baixo |
Recurso | Queda de baixa pressão, alta eficiência |
Porta de carregamento | Porta Xingang |
O anel de metal é um material de embalagem altamente eficiente projetado para processos de destilação a vácuo, oferecendo área de superfície ideal e espaço vazio para transferência de calor superior. Essa solução versátil de embalagem também é ideal para várias aplicações industriais, incluindo absorção de gás, sistemas de refrigeração e purificação de ar.
Tamanho (polegada/mm) | Densidade em massa (SS304 kg/m3) | Número (por m3) | Área de superfície (M2/M3) | Volume gratuito (%) | Fator de embalagem seco M-1 |
---|---|---|---|---|---|
1 "(25 × 25 × 0,4) | 288 | 53500 | 212 | 96.2 | 229.8 |
1 "(25 × 25 × 0,5) | 367 | 53500 | 216 | 95 | 237.2 |
1 "(25 × 25 × 0,6) | 439 | 53500 | 219 | 94.2 | 244.1 |
1,5 "(38 × 38 × 0,4) | 193 | 15180 | 143 | 97.2 | 148.4 |
1,5 "(38 × 38 × 0,5) | 246 | 15180 | 145 | 96.7 | 151.7 |
1,5 "(38 × 38 × 0,6) | 328 | 15000 | 146 | 95.9 | 154.6 |
2 "(50 × 50 × 0,5) | 185 | 6500 | 106 | 97.5 | 128.5 |
2 "(50 × 50 × 0,7) | 315 | 6500 | 108 | 96.4 | 130.5 |
2 "(50 × 50 × 0,9) | 380 | 6500 | 132.5 | 95.4 | 134.0 |
3 "(76 × 76 × 0,8) | 265 | 1920 | 69 | 97.4 | 79.6 |
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090