Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | metal, aço inoxidável, aço carbono, liga de alumínio etc. | Tamanho: | 16mm,25mm,38mm,50mm, 76mm, ou personalizado |
---|---|---|---|
Aplicativo: | Indústria, Adsorção, Esfoliação, Decapagem | Nome do produto: | Anel Raschig de metal de aço inoxidável |
Pacote: | Bolsa enorme, caixa de papelão, caixa de madeira ou personalizada | Superfície: | 62 - 346 m2/m3 |
Densidade a granel: | 145 - 345 kg/m3 | Recurso: | Corrosão e resistência ao calor |
Certificação: | ISO9001:2015 | Lugar de origem: | Hebei, província |
MOQ: | 1 metro cúbico | Padrão: | HG/T 4374-2012 |
Destacar: | embalagem do anel do nuvem de 38mm,anéis de aço inoxidável do raschig da coluna de destilação,304 anéis de aço inoxidável do raschig |
Os anéis Metal Pall são feitos de materiais de alta qualidade, incluindo aço carbono, aço inoxidável e liga de alumínio.aumento da capacidadeIdeal para torres de retificação que operam em vácuo, são particularmente eficazes para o processamento de materiais termossensíveis, descomponíveis,Polimerizavel, ou sistemas de coque. amplamente utilizados nas indústrias petroquímica, de fertilizantes e de proteção ambiental.
Nome do produto | Aço de carbono Eloong 201/Alloy/SS316/SS410 Embalagem aleatória 50 mm Metal SS304 Pall Ring para absorção de CO2 |
---|---|
Modelo | ESJ161215D3 |
Materiais | SS304/304L/316/316L/410/aço carbono 201/liga |
Duração da vida | > 3 anos |
D*H*T mm | Superfície m2/m3 | Volume vazio em % | Embalagem Número de peças/m3 | Densidade de embalagem Kg/m3 | Fator de embalagem m−1 |
---|---|---|---|---|---|
16 vezes 16 vezes 0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25 vezes 25 vezes 0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38 vezes 38 vezes 0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50 vezes 50 vezes 0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76 vezes 76 vezes 0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90 vezes 90 vezes 0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090