|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Embalagem aleatória de metal | palavra -chave: | Embalagem de torre /embalagem de anel de palão |
---|---|---|---|
Material: | Aço inoxidável 304 / 316 | Desempenho: | Resistente ao calor |
OEM: | Sim | Tamanho: | 16,25,38,50,76 mm |
Queda de pressão: | Baixo | Recurso: | Queda de baixa pressão, alta eficiência |
Código HS: | 8419909000 | Lugar ou Origem: | Província de Hebei, China |
Destacar: | Empacotamento de anel pall metálico SS304,50 mm de torre de absorção de embalagem,embalagem aleatória de aço inoxidável |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Embalagem aleatória de metal |
Palavra-chave | Embalagem de torre / Embalagem de anel de pal |
Materiais | Aço inoxidável 304 / 316 |
Desempenho | Resistentes ao calor |
Oem | - Sim, sim. |
Tamanho | 16,25,38,50,76 mm |
Diminuição da pressão | Baixo |
Características | Baixa queda de pressão, alta eficiência |
Código Hs | 8419909000 |
Local ou Origem | Província de Hebei, China |
Modelo | Anel de Pall |
---|---|
Materiais | Aço carbono; SS 304, 304L, 410, 316, 316L, etc. |
Tamanhos preferidos (mm) | 16 vezes 16 vezes 0,3 25 vezes 25 vezes 0,3 38 vezes 38 vezes 0,4 50 vezes 50 vezes 0,5 76 vezes 76 vezes 0,6 89 vezes 89 vezes 0.7 |
Densidade de massa (kg/m3) | 345 214 193 182 142 145 |
Número (por m3) | 201000 51000 15000 6500 1830 1160 |
Superfície (m2/m3) | 346 212 145 106 69 62 |
Volume livre (%) | 95.5 96.2 96.7 97.5 97.41 |
Aplicação típica | Serviços de absorção, esfregamento e destilação |
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090