|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Embalagem de torre de metal | palavra -chave: | embalagem aleatória |
---|---|---|---|
Material: | Aço inoxidável 304 / 316 | Código HS: | 8419909000 |
Recurso: | Queda de baixa pressão, alta eficiência | Fração vazia: | Alto |
Desempenho: | Resistente ao calor | Queda de pressão: | Baixo |
Porta de carregamento: | Porta Xingang | Tamanho: | Personalizado |
Destacar: | Anel Pall de metal aço inoxidável 304,Empacotamento de destilação em aço inoxidável 316,Empacotamento Aleatório de Metal com Garantia |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Empacotamento de Torre Metálica |
Palavra-chave | Empacotamento Aleatório |
Material | Aço Inoxidável 304 / 316 |
Código HS | 8419909000 |
Característica | Baixa Queda de Pressão, Alta Eficiência |
Fração de Vazio | Alta |
Desempenho | Resistente ao Calor |
Queda de Pressão | Baixa |
Porto de Carregamento | Porto de Xingang |
Tamanho | Personalizado |
O anel Pall Metálico é um material de empacotamento altamente eficiente projetado para processos de destilação a vácuo, oferecendo área de superfície e espaço vazio ideais para transferência de calor superior. Esses anéis também são amplamente utilizados em várias aplicações industriais, incluindo depuradores úmidos para absorção de gás, torres de resfriamento, eliminadores de névoa, colunas de absorção de gás, despojadores de gás e lavadores de ar.
Parâmetro | Valor |
---|---|
OEM | Sim |
Código HS | 8419909000 |
Tamanho | Personalizado |
Material | Aço Inoxidável 304 / 316 |
Desempenho | Resistente ao Calor |
Porto de Carregamento | Porto de Xingang |
Queda de Pressão | Baixa |
Característica | Baixa Queda de Pressão, Alta Eficiência |
Palavra-chave | Empacotamento de Torre / Empacotamento Aleatório |
Fração de Vazio | Alta |
Modelo | Tamanho D*H*δ/mm | Nº por Volume n/m3 | Área Específica m2/m3 | Volume de Vazio % | Fator de Empacotamento de Secagem m-1 |
---|---|---|---|---|---|
Dg16 | 16X16X0.4 | 185000 | 239 | 0.928 | 299 |
Dg25 | 25X25X0.6 | 51900 | 219 | 0.934 | 269 |
Dg38 | 38X38X0.8 | 13800 | 129 | 0.945 | 153 |
Dg50 | 50X50X1.0 | 6500 | 112.3 | 0.949 | 131 |
Dg76 | 76X76X1.2 | 1830 | 71 | 0.96 | 80 |
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090