|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Embalagem aleatória de metal | palavra -chave: | Embalagem de torre /embalagem aleatória |
---|---|---|---|
Código HS: | 8419909000 | Recurso: | Queda de baixa pressão, alta eficiência |
Material: | Aço inoxidável 304 / 316 | Porta de carregamento: | Porta Xingang |
Tamanho: | Personalizado | Fração vazia: | Alto |
OEM: | Sim | Certificação: | ISO9001:2015 |
Destacar: | Embalagem aleatória de metal aço inoxidável 304,Embalagem de aço inoxidável 316 com baixa queda de pressão,Embalagem aleatória de metal com baixa queda de pressão |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Embalagem aleatória de metal |
Palavra-chave | Embalagem de torre / embalagem aleatória |
Código do SH | 8419909000 |
Características | Baixa queda de pressão, alta eficiência |
Materiais | Aço inoxidável 304 / 316 |
Porto de carregamento | Porto de Xingang |
Tamanho | Personalizado |
Fração vazia | Alto |
OEM | - Sim, sim. |
Certificação | ISO 9001:2015 |
O anel Metal Pall é um material de embalagem altamente eficiente concebido para processos de destilação a vácuo.A sua área de superfície ideal e a sua configuração de espaço vazio garantem um desempenho superior de transferência de calor durante as operações.
Esta solução de embalagem versátil é também amplamente utilizada em:
Tamanho (mm) | Densidade a granel (kg/m3) | Número (por m3) | Superfície (m2/m3) | Volume livre (%) |
---|---|---|---|---|
16x16x0.3 | 360 | 201000 | 346 | 95.5 |
25x25x0.4 | 302 | 51000 | 212 | 96.2 |
25x25x0.5 | 400 | 51000 | 216 | 95 |
25x25x0.6 | 461 | 51000 | 219 | 94.2 |
38x38x0.4 | 218 | 15000 | 143 | 97.2 |
38x38x0.5 | 262 | 15180 | 145 | 96.7 |
38x38x0.6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9 |
50x50x0.5 | 194 | 6500 | 106 | 97.5 |
50x50x0.8 | 315 | 6500 | 108 | 96.4 |
50x50x0.9 | 365 | 6500 | 109 | 95.4 |
76x76x0.8 | 205 | 1830 | 69 | 97.4 |
90x90x1.0 | 229 | 1160 | 62 | 97.1 |
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090