|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome da produção: | Rede de arame perfurada | Palavra-chave: | folha perfurada |
|---|---|---|---|
| Projeto de passagem: | Furo redondo e furo de banda longa | Materiais: | De alumínio, de aço inoxidável |
| Margem: | Meia polegada. | Largura: | 36 polegadas |
| Diâmetro do buraco: | 0.8mm - 25mm | Tamanho do contorno: | 1.22*2.44m ou pode ser personalizado |
| tamanho normal: | 1x1m, 1x2m,1.2x2.4m,1.22x2.44m, ect. | Padrão de buracos: | Furo Oblongo |
| Estilo de Tecelagem: | Perfuração do CNC | Resistência à corrosão: | Alto |
| Espessura da chapa: | 0.2-30mm | Cores: | Branco, Verde, Azul, Preto, etc. |
| Destacar: | Rede de arame perfurado de aço inoxidável,de aço inoxidável,malhas metálicas perfuradas duráveis |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome da produção | Tela de arame perforada |
| Palavra-chave | Folhas perfuradas |
| Projeto de passagem | Furo redondo e furo de banda longa |
| Materiais | Alumínio, aço inoxidável |
| Margem | Meia polegada. |
| Largura | 36 polegadas |
| Diâmetro do buraco | 0.8 mm - 25 mm |
| Tamanho do contorno | 1.22*2.44m ou pode ser personalizado |
| Tamanho normal | 1x1m, 1x2m, 1.2x2.4m, 1.22x2.44m, etc. |
| Padrão de buracos | Furo com ranhuras |
| Estilo de Tecelagem | Punção CNC |
| Resistência à corrosão | Alto |
| Espessura da chapa | 0.2-30 mm |
| Cores | Prata, branco, verde, azul, preto, etc. |
O metal perfurado é uma chapa de metal que foi estampada ou perfurada mecanicamente para criar um padrão de furos.e estão espaçados para permitir uma ampla gama de áreas abertasIsto torna-o um material versátil para inúmeras aplicações, incluindo design arquitetônico, filtragem, ventilação e amortecimento de som.
Fornecemos metal perfurado em formas de folha e bobina com vários tamanhos de buracos e podemos cortar ao tamanho de acordo com as exigências específicas dos clientes.A perfuração de buraco redondo é o tipo mais popular de padrão perforado. Metal perfurado é descrito pelo tamanho do buraco e o passo (a distância do centro de um buraco para o centro dos buracos adjacentes).
| Material de chapa | Espessura do metal ((mm) | Hole Dia. | Queda (mm) | Largura da folha ((mm) | Comprimento da folha ((mm) | Porosidade | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placas rolantes | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| Placas rolantes | 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 |
| Placas rolantes | 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 |
| Placas rolantes | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 |
| Placas planas | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| Placas planas | 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 |
| Placas planas | 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 |
| Placas planas | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 |
| Placas planas | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 |
| Placas planas | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 |
| Placas planas | 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 |
| Placas planas | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 |
| Placas de aço inoxidável | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| Placas de aço inoxidável | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 |
| Placas de aço inoxidável | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 |
| Placas de aço inoxidável | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 |
| Placas de alumínio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| Placas de alumínio | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 |
| Placas de alumínio | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Os produtos metálicos perfurados são comumente utilizados nas seguintes indústrias:
Pessoa de Contato: Jina
Telefone: 008618632063811
Fax: 86-318-7615090