|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Anti cerca da escalada 358 | Palavra-chave: | 358 Cercas de segurança |
---|---|---|---|
Materiais: | Fios de aço a baixo teor de carbono | Tamanho do buraco: | 3" x0.5”/76.2*12.7mm |
Diâmetro do fio: | 4.0mm | Recurso: | Anticorrosivo/Anti-climb/Anti-cut |
Tamanho do cargo: | 60x60mm, 60x80mm, 80x80mm | Tratamento de Superfície: | Galvanizado, o pó revestido, PVC revestiu |
Tipo: | Cercas, treliças e portões | Cerca Topping: | Fio da lâmina, arame farpado, anti pontos da escalada |
Cerca Height: | 3.0m, 2.4m, 2.2m, 2.0m ou personalizado | Certificação: | ISO9001:2015 |
Força da solda: | Faixa 540 ∼ 690 N/m2. | Cores: | RAL verde 6005/Black RAL 9005. |
Aplicação: | Cerca de jardim, cerca de rodovia, cerca esportiva | Estilo: | Demandas dos clientes |
Porto de carregamento: | Porto de Tianjin Xingang | Amostra: | De graça |
Destacar: | Cercas de segurança galvanizadas 358,Cercas de segurança revestidas de pó,358 cerca para parques escolas |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | 358 vedação anti-subida |
Materiais | Fios de aço com baixo teor de carbono |
Tamanho do buraco | 3 x 0,5 / 76,2 x 12,7 mm |
Diâmetro do fio | 4.0 mm |
Características | Anticorrosivo/Anti-climb/Anti-cut |
Tamanho da publicação | 60x60mm, 60x80mm, 80x80mm |
Tratamento de superfície | Galvanizados, revestidos em pó, revestidos em PVC |
Revestimento de cercas | Arame farpado, arame farpado, espinhos antiescalada |
Altura da cerca | 3.0m, 2.4m, 2.2m, 2.0m ou personalizado |
Certificação | ISO 9001:2015 |
Força da solda | Intervalo 540 ∼ 690 N/m2 |
Cores | Verde RAL 6005/Negro RAL 9005 |
Aplicação | Cercas de jardim, cercas de rodovias, cercas esportivas |
A designação "358" provém das suas medidas: 3" × 0,5" × 8 gauges (76,2 mm × 12,7 mm × 4 mm).com a pequena abertura de malha sendo efetivamente à prova de dedos e resistente a ferramentas manuais convencionais.
Reconhecida como uma das barreiras mais seguras disponíveis, a cerca 358 é difícil de escalar e fornece proteção de perímetro de alta resistência.Os painéis podem ser parcialmente dobrados para melhorar os efeitos estéticos, mantendo a segurança.
Abertura da malha | Diâmetro do fio | Altura do painel | Largura do painel | Tipo de correio |
---|---|---|---|---|
12.7x76.2 mm (0,5' x 3') | 3/3,5/4 mm | 1.2-6m | 20,0-3,1 m | Ponto quadrado (SHS) 60x60x2.0/2.5/3.0mm Pólvora retangular (RHS) 40x60x2,0/2,5/3,0 mm |
358 Altura da cerca | 2.1m | 2.4m | 3.0m |
---|---|---|---|
Largura do painel | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm |
Tamanho do buraco | 12.7*76,2 mm | 12.7*76,2 mm | 12.7*76,2 mm |
Diâmetro do fio | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090