|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Certificação: | ISO9001 | Material: | Mild steel stainless steel galvanized steel |
|---|---|---|---|
| Sample: | For Free | Application: | Building decoration Filtration screening |
| Surface treatment: | Galvanized spray coating | Pass design: | Round hole and long strip hole |
| Sheet thickness: | Sheet thickness and thickening | Place of production: | China |
| Destacar: | Galvanizado de malha de arame perforado,Fechaduras industriais de malha de arame perforado,Tamanhos personalizados de malha de arame perforado |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Certificação | ISO9001 |
| Materiais | Aço leve, aço inoxidável, aço galvanizado |
| Amostra | De graça |
| Aplicação | Decoração de edifícios, filtragem, filtragem |
| Tratamento de superfície | Galvanizado, revestimento por pulverização |
| Projeto de passagem | Furo redondo e furo de banda longa |
| Espessura da folha | Espessura e espessura das folhas |
| Local de produção | China |
A malha de arame perforado é um material de engenharia versátil fabricado através de punção CNC de precisão e tecnologia de corte a laser.Projetado para atender às exigências rigorosas da indústria moderna e da arquitetura, esta malha oferece relações excepcionais de resistência/peso, estética personalizável e adaptabilidade funcional.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Materiais | SS 304/316, IG, Alumínio 1060/3003 |
| Espessura | 0.5 mm - 6.0 mm |
| Diâmetro do buraco | 1 mm - 50 mm (tolerância ± 0,1 mm) |
| Padrões de buracos | Redondo, Quadrado, Fenda, Hexagonal, Personalizado |
| Área aberta | 15% - 80% (dependendo do projecto) |
| Tamanho do painel | 1m × 2m (padrão), dimensões personalizadas |
| Revestimento de superfície | Moinho, escovado, revestido em pó, anodizado (alumínio) |
| Intervalo de temperatura | -50°C a +800°C (SS 316) |
| Certificações | ASTM E2016, ISO 9001, RoHS |
| Embalagem | Caixas de madeira ou filme à prova d'água |
Pessoa de Contato: Nolan
Telefone: 008613831851511
Fax: 86-318-7615090