| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Material: | Aço quente/laminado do aço galvanizado, | Processo: | Perfurado | 
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.2-4.0mm | Tamanho do furo: | 1.0-15mm | 
| Forma do furo: | Redondo, quadrado, diamante, retangular | Embalagem: | o PVC impermeável do papel então shrinked | 
| Tamanho normal: | 1 x 2 m | Palavra-chave: | Rede de arame perfurada | 
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 | Porto da carga: | Porto de Tianjin Xingang | 
| Tamanho de malha: | 1220*2440mm, 1200*2400mm, 1000*2000mm ou personalizado | Aplicação: | Indústria de Chemial, construção decorativa, indústria alimentar | 
| Modelo NÃO.: | YH-05 | Marca: | Yuanhai | 
| Termo de comércio: | CORRENTE DE RELÓGIO/CIF | Característica: | aparência atrativa/peso leve | 
| Destacar: | as fachadas da construção perfuraram a rede de arame,rede de arame perfurada do furo de 5mm,malha perfurada de aço inoxidável grossa de 3.0mm | ||
Furo perfurado de aço inoxidável 3.0mm de Mesh For Building Facades 5mm do fio grossos
Descrição de rede de arame perfurada
1.Material: Baixa placa de aço carbono, placa de aço inoxidável, placa de cobre, placa de níquel. placa de aço inoxidável, aço de alumínio, quente e frio, cobre e fibra, cobertura plástica e a outra placa não metálica.
tamanho 2.Hole: 0,8--18mm
3.Thichness: 0.2-15mm
4.Weaving: Carimbar fez
5.Features: Aplicação da superfície plana, a lisa, a bonita, a forte e a durável, a larga.
6.Specifications: Folha 1X20m da bobina, folha lisa 1X2m.
7.Hole modela incluir: Círculo; Furo retangular; Quadrado; Triângulo; Diamante; Sextavado; Cruz; Entalhado; e outros testes padrões de acordo com sua desenhos ou exigência de aplicação.
Processamento: Perfuração
8.Uses: Mineração, medicina, seleção da grão, isolação sadia interna, silenciadores, ventilação, armazenamento da grão e proteção da máquina
Vantagens de rede de arame perfurada
Especificação de produto de rede de arame perfurada
| Os tamanhos comuns do produto CO. de Suicheng, Ltd | |||||||
| Material | Espessura do metal (milímetros) | HoleDia. (milímetro) | Passo (milímetros) | SheetWidth (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) | 
| Placa de rolamento | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 | 
| 0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
| 0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
| Placa lisa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 | 
| 0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
| 0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
| 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
| 1,5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
| Placa de aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 | 
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| Placa de alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 | 
| 0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
| 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | ||
Tratamento de superfície de rede de arame perfurada
1.Spray revestiu
mergulho 2.Plastic
3.Anodized
4.Paint
pulverização 5.Fluorocarbon
6.Polishing
Aplicação de rede de arame perfurada
* separando o minério ou a rocha em aplicações de mineração
* segurança nas janelas, nas portas, e nas portas
* filtragem do ar para equipamentos eletrônicos
* especiarias de moedura, sementes e outros produtos alimentares
* redução de ruído nos grandes motores
* aumentando a aparência de exposições da loja
* produtos do agregado familiar tais como a mobília e os dispositivos do pátio
* vários tipos de telas e de respiradouros
Embalagem de rede de arame perfurada
o PVC do papel 1.waterproof então shrinked
2.PVC shrinked somente
papel 3.black impermeável somente
metal do papel 4.waterproof então/pálete de madeira
o filme 5.plastic encaderna então. Igualmente conforme a sua petição
Mostra da produção de rede de arame perfurada








Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090