Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Aço quente/laminado do aço galvanizado, | Processo: | Dobra, soldando, Decoiling, corte, perfurando |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.2-4.0mm | Tamanho do furo: | 1.0-15mm |
Forma do furo: | Círculo; Furo retangular; Quadrado; Triângulo; Diamante; | Embalagem: | o PVC impermeável do papel então shrinked |
Tamanho normal: | 1 x 2 m | Palavra-chave: | Folha de metal perfurada |
Certificação: | ISO9001:2015 | Porto da carga: | Porto de Tianjin Xingang |
Tempo de entrega: | aproximadamente 10 dias | Termo do pagamento: | L/C, T/T |
Característica: | Superfície plana, liso, bonita | Aplicação: | . O espaço aéreo: barquinha, filtros de combustível, filtros de ar |
Destacar: | malha expandida do metal do hdg furo pequeno,furo pequeno malha expandida do metal 4 x 8,rede de arame perfurada do metal 4 x 8 |
Espessura galvanizada da rede de arame 4*8 perfurado ' 2.0mm do aço carbono do mergulho quente baixo
Descrição do produto
Materiais: Baixa placa de aço carbono, placa de aço inoxidável, placa de alumínio do cobon, placa da liga, placa de aço galvanizada, folha de Flandres, Inconel, titânio, Nickl, de cobre, etc.
Forma do furo: Furo longo, furo quadrado, furo redondo, furo sextavado, furo da escala, esticão e o outro furo especial-dado forma
Estilos do furo: furo circular, furo sextavado, furo da escala de peixes, etc. A produção pode ser feita no diâmetro diferente do material, do estilo ou de furo.
Especificação de produto
Os tamanhos comuns do produto CO. de Suicheng, Ltd | |||||||
Material | Espessura do metal (milímetros) | HoleDia. (milímetro) | Passo (milímetros) | SheetWidth (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) |
Peso (kg/m2) |
Placa de rolamento | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Placa lisa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Placa de aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Placa de alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
Vantagens do produto
Aplicação do produto
* separando o minério ou a rocha em aplicações de mineração
* segurança nas janelas, nas portas, e nas portas
* filtragem do ar para equipamentos eletrônicos
* especiarias de moedura, sementes e outros produtos alimentares
* redução de ruído nos grandes motores
* aumentando a aparência de exposições da loja
* produtos do agregado familiar tais como a mobília e os dispositivos do pátio
* vários tipos de telas e de respiradouros
Embalagem do produto
o PVC do papel 1.waterproof então shrinked
2.PVC shrinked somente
papel 3.black impermeável somente
metal do papel 4.waterproof então/pálete de madeira
o filme 5.plastic encaderna então. Igualmente conforme a sua petição
Mostra da produção
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090