|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | placa de aço inoxidável, placa de alumínio, placa comum do carbono | Forma do orifício: | Diamante/sextavado |
---|---|---|---|
LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10mm-50mm |
Peso: | 0.7kg-30kg/㎡ | Grossura: | 0,3 mm-8mm |
Processo: | Corte, perfurando | Tratamento de superfície: | Quente mergulhado galvanizado, pó revestido |
Uso: | Construção, fachada da construção, protetor, rede do filtro | Marca: | Yuanhai |
Lugar de origem: | Província de Hebei, China | Certificação: | ISO9001:2015 |
Destacar: | o iso expandiu a rede de arame do metal,o pó revestiu a rede de arame expandida do metal,malha de aço expansível da escada de etapa da plataforma |
Isto...Rede de fios metálicos revestidos em pó com buracos de diamanteé concebido para escadas de escada de plataforma, oferecendo durabilidade, segurança e excelente visibilidade.garantir uma qualidade e um desempenho consistentes.
LWM. | S.W.M. | Largura do fio | Medidor de cadeia | Aproximadamente. Kg/m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
A nossa malha metálica expandida oferece aplicações versáteis com as suas formas graciosas e a sua forte capacidade de processamento.:
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090