|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | carbono de aço inoxidável, de alumínio, de aço | Espessura: | 0.2-4.0mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do furo: | 0.8-18mm | Forma do furo: | Quadrado/círculo/furo sextavado/entalhado |
| Aplicação: | Painéis da balaustrada/fachadas/filtros de construção | Certificação: | ISO 9001:2015 |
| Técnica: | Perfurado | Processando o serviço: | Dobra, soldando, Decoiling, corte, perfurando |
| Destacar: | malha perfurada do metal de 1220 x de 2440mm,malha perfurada do metal da espessura de 1.5mm,baixa folha perfurada do aço carbono |
||
Folha de metal perfurada baixo aço carbono espessura de 1220 x de 2440mm 1.5mm
Descrição de folha de metal perfurada
A folha de metal perfurada, igualmente conhecida como folha perfurada, tela perfurada, é a chapa metálica que foi manualmente ou carimbou mecanicamente ou perfurou para criar um teste padrão dos furos, dos entalhes, ou de formas decorativas.
A malha redonda do furo é feita geralmente da placa de aço galvanizada branca, da placa de aço inoxidável, da placa de cobre, da placa de alumínio, da placa de níquel e da placa da liga, e perfurou através de um dado perfurando. O produto tem as características da aparência bonita, da integridade forte, da malha uniforme, da superfície lisa da malha, do processamento, e do baixo custo.
Especificação de folha de metal perfurada
| O ISO aprovou a venda por atacado corten o metal perfurado galvanizado de aço | ||||||
| Abertura (milímetros) | Tipo do centro (milímetros) | A espessura da folha (milímetro) minuto-máxima | Tamanho (milímetros) | Inoxidável | Ferro | Alumínio |
| Aço | ||||||
| 1 | ≥2 | 0,4---1 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 1,5 | ≥2.5 | 0.4-1 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 2 | ≥3 | 0.4-2 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 2,5 | ≥3.5 | 0.4-2.5 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 3 | ≥4 | 0.4-3 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 4 | ≥5.5 | 0,44 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 5 | ≥6.5 | 0.4__5 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 6 | ≥8 | 0.4-5 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 7 | ≥9 | 0.4-6 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 8 | ≥10 | 0.57.5 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 9 | ≥11 | 0,58 | 1220×2440 | √ | √√ | √ |
| 10 | ≥12 | 0,6---8 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 12--20 | ≥15-24 | 0,8---6 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| 21-30 | ≥25-36 | 1,0--6 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
| Acima das especificações para a referência somente, as especificações podem ser personalizadas de acordo com necessidades de usuário. | ||||||
Aplicação de folha de metal perfurada
Malha perfurada do metal usada com concreto nas construções e construção, manutenção dos equipamentos, fazendo das artes e dos ofícios, cobrindo a tela para o caso sadio da primeira classe. Igualmente cercando para a estrada super, estúdio, estrada. O aço carbono expandido pesado pode ser usado como a malha da etapa dos tanques de óleo, da plataforma de trabalho, do corredor e da estrada de passeio para o equipamento, a caldeira, o petróleo e a mina modelo pesados bem, veículos do automóvel, navios grandes. Igualmente saque como a barra de reforço na construção, na estrada de ferro e nas pontes.
Mostra da produção de folha de metal perfurada
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090