Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Fio galvanizado do ferro | Abertura: | 6*8,8*10,10*12cm, etc. |
---|---|---|---|
Calibre de fio: | 2.0mm-5.0mm | Tamanho: | 2m*1m*1m (ou personalizado) |
Weave: | Matresses de Gabion, parede de retenção | Característica: | Anticorrosivo, montado facilmente |
Destacar: | malha do gabion de 5.0mm,parede de retenção da rede de arame de 5.0mm |
Caixa galvanizada colchão de Reno Gabion para a parede militar da areia da parede de retenção
Descrição da caixa de Gabion
A caixa de Gabion pode ser usada fazendo a inclinação, a rocha, a vegetação da inclinação, a estrada de ferro ou o estábulo da malha do corrimão da estrada. Igualmente pode ser feita
na cesta, engrene a esteira para a represa de proteção que arruinou facilmente pela inundação e conduz às perdas da propriedade. Consequentemente, aplicação de
a cesta do gabion é a melhor solução de resolver o problema que dá as represas que duram a proteção.
Vantagens da caixa de Gabion
prevenção de corrosão, prevenção eletrostatic, resistência da idade, corrosão-resistência, resistência compressiva, resistência sheaving e melhoramento da função protetora no ambiente altamente poluído. Este tipo da malha usado principalmente no rio, no mar e na área altamente poluída.
Especificação da cesta de Gabion
Abertura (milímetros) | Fio da malha (milímetro) | Fio de Selevage (milímetros) | Fio do laço (milímetro) | Largura máxima (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Comprimento (m) | Largura (m) | Heigh (m) | Diafragma | Volum | Tolerância |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Comprimento: +/--3% Largura: +/--5% Heigh: +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Aplicação da cesta de Gabion
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090