Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Fio galvanizado do ferro | Abertura: | 6*8,8*10,10*12cm, etc. |
---|---|---|---|
Calibre de fio: | 2.0mm-5.0mm | Resistência à tração: | 35-55kg/m2 |
Função: | Matresses de Gabion, parede de retenção | Característica: | Anticorrosivo, montado facilmente |
Destacar: | Rede de arame galvanizada mergulhada quente de Gabion,Malha galvanizada mergulhada quente de Gabion |
A rocha galvanizada mergulhada quente encheram-se/gaiola da pedra/cestas de Gabion
Descrição da cesta de Gabion
A caixa de Gabion igualmente nomeou a cesta do gabion, a malha sextavada pesada, a gaiola enchida rocha do gabion, a parede de retenção para a proteção etc., feitas do fio galvanizado, fio revestido PVC.
1.material: baixo ferro wireQ195 do carbono
calibre 2.wire: 2.0mm--5.0mm
tamanho 3.hole: 60*80,80*100,100*120,120*150
tamanho 4.mesh: 2*1*1m, 3*1*1m, 2*1*0.5m, 3*1*0.3m ou como a exigência de cliente
tratamento 5.surface: eletro galvanizado, quente mergulhado galvanizado
6.application: proteção da queda da rocha, parede do gabion, matresses do gabion, proteção da estrada.
Vantagens da cesta de Gabion
prevenção de corrosão, prevenção eletrostatic, resistência da idade, corrosão-resistência, resistência compressiva, resistência sheaving e melhoramento da função protetora no ambiente altamente poluído. Este tipo da malha usado principalmente no rio, no mar e na área altamente poluída.
Especificação da cesta de Gabion
Abertura (milímetro) | Fio da malha (milímetro) | Fio de Selevage (milímetro) | Fio do laço (milímetro) | Largura máxima (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Comprimento (m) | Largura (m) | Heigh (m) | Diafragma | Volum | Tolerância |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Comprimento: +/--3% Largura: +/--5% Heigh: +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Aplicação da cesta de Gabion
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090