|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Fios de ferro galvanizado | Apertura: | 6*8,8*10,10*12cm, etc. |
---|---|---|---|
Medidor de fio: | 2.0mm-5.0mm | Palavras-chave: | Muro de Defesa |
Função: | Proteção, parede de retenção, proteção contra quedas de rochas | Características: | Anticorrosivo, fácil de montar |
Destacar: | rede de arame de 5.0mm Gabion,Rede de arame da parede da defesa de Gabion |
Cesto de gabião galvanizado à prova de ferrugem Galfan para proteção de quebra-mar 1*1*0.5m
GabiãoCesto Descrição
Os cestos de gabião (caixas) são feitos de malha de arame de aço doce hexagonal galvanizado/PVC/zinco-duplo torcido.
Os cestos de gabião podem ser fornecidos em vários comprimentos, larguras e alturas. Para fortalecer os cestos, todas as bordas da estrutura devem ser bordadas com arame de diâmetro mais espesso.
Estas caixas de gabião são preenchidas com pedras naturais no local do projeto para formar estruturas flexíveis, permeáveis e monolíticas, como muros de contenção, quebra-mares, revestimento de canais, revestimentos e fios para projetos de controle de erosão.
GabiãoCesto Vantagens
A malha de gabião ou caixa de gabião tem algumas vantagens óbvias, como prevenção de corrosão, prevenção eletrostática, resistência ao envelhecimento, resistência à corrosão, resistência à compressão, resistência ao cisalhamento e melhoria da função de proteção em ambientes altamente poluídos. Este tipo de malha é usado principalmente em rios, mar e áreas altamente poluídas.
GabiãoCesto Especificação
Abertura (mm) | Arame da malha (mm) | Arame de borda (mm) | Arame de amarração (mm) | Largura máxima (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Diafragma | Volume | Tolerância |
2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.6 |
Comprimento:+/-3% Largura:+/-5% Altura:+/-5% |
3.0 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
GabiãoCesto Embalagem
60-150 conjuntos por pacote, depois embrulhados com arame de aço ou filme plástico, se precisar. Também podemos fornecer embalagem de paletes para facilitar o descarregamento. De acordo com sua necessidade.
Faremos o nosso melhor para atendê-lo.
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090