Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | embalagem da torre do metal | Matéria: | Transferência maciça alta |
---|---|---|---|
Aplicação: | Absorção, esfregando, e serviços de descascamento | Pacote: | Caixa do carbono ou caixa de madeira |
Certificação: | ISO 9001 | Tipo No.: | 250AX, 500BX, 700CY |
Palavra-chave: | Embalagem estruturada gaze do fio de metal | Mercados de exportação: | América, Europa, Aisa |
Destacar: | embalagem da destilação,embalagem estruturada da torre |
Os SS 304L fizeram malha os berbigões da gaze do fio da embalagem da torre do metal que embalam para a separação
Descrição do produto
A embalagem corrugada metal da folha tem características tais como a resistência de grande resistência, de corrosão, a gota de baixa pressão, a eficiência alta de transferência maciça, a distribuição uniforme do gás-líquido, o grande caudal e a boa anti capacidade de obstrução.
Metal a embalagem estruturada é formado das placas ou da gaze metálica ondulada fina do fio, que na geometria uniforme arranjou e empilhou ordenadamente na torre. A embalagem estruturada metal é amplamente utilizada em colunas da absorção e de destilação e em reatores químicos.
Detalhe do produto
Nome do produto: | Embalagem ondulada do orifício do metal | Marca: | TIANMA |
Tamanho: | 450Y, 650Y | Lugar de origem: | Pingxiang, Jiangxi, China (continente) |
Dimensões: | h/mm: 4,5 -6.5mm; t/mm: 0.1mm | Material: | SS304, SS316, SS316L, 210.410 |
Densidade de maioria: | 110-165kg/m3 | Uso: | Absorção/esfrega/descascamento/embalagem da torre |
Área de superfície: | 454-651m2/m3 | Certificado: | GB/T19001-2016 ISO9001-2015 |
Gota de pressão: | 1.52*10-4 Mpa/m | Embalagem: | Saco/caixa enorme da caixa/pálete de madeira |
Carga líquida: | 0.2-.00M3/M2.H | Garantia: | Consulta da vida da oferta sobre |
Pureza: | 0,9999 | Amostra: | Amostra grátis |
Padrão: | HG/T 4374-2012 | Mini ordem: | 2 medidores cúbicos |
fração vaga: | >97.6% | Serviço: | Fabricação do OEM |
Aparência: | Retificando a coluna | Termos de entrega: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
Especificação de produto
Especificação | H/mm | Superfície (m2/m3) | 2B/mm | T/mm | Densidade (kg/m3) | Porosidade (m2/m3)/% |
125 | 24±0.2 | 125 | 39.6±0.2 | 0.15~0.2 | 74~95 | 99.1~98.8 |
250 | 11.5±0.1 | 250 | 19±0.1 | 0.15~0.2 | 147~196 | 98~97.5 |
350 | 8.4±0.1 | 350 | 14±0.08 | 0.15~0.2 | 206~275 | 97.4~96.5 |
500 | 6.0±0.06 | 500 | 9.9±0.06 | 0.15~0.2 | 294~393 | 96.3~95 |
Vantagem do produto
(1) de alta capacidade.
(2) eficiência de separação alta.
(3) gota de baixa pressão.
(4) a grande flexibilidade, e o efeito de escala não são óbvios.
(5) apropriado para todos os diâmetros da torre.
(6) resistência forte à corrosão do ácido e do alcaloide, especialmente a H2S, naftênico
ácido e cl.
Aplicação do produto
É de uso geral na separação difícil de calor - separação sensível do material e da destilação da pureza alta, destilação de vácuo, destilação atmosférica e processos da absorção.
Perfil da empresa
1. É sua empresa um fabricante ou uma empresa comercial?
Nós somos um fabricante situado no condado de Anping, China.
2. Você tem o direito da inport-exportação?
Sim, nós fazemos. Nossa fábrica foi habilitado como uma empresa da importação-exportação.
3. Que é seu modo do pagamento?
30% adiantado e 70% antes da entrega por T/T, WESTERN UNION, L/C ou negociado.
4. Como sobre sua embalagem?
Nós embalamos geralmente no material plástico para dentro e então caixa de madeira fora.
5. quanto tempo é sua entrega?
Geralmente 10-20 dias após a ordem confirmada, concordando a quantidade pedida.
6. É amostra disponível?
Sim, as partes pequenas de amostra estão disponíveis em nossa empresa.
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090