Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do frame: | Metal | Tipo de Metal: | Aço |
---|---|---|---|
Tipo de madeira tratado pressão: | Calor - tratado | Revestimento do quadro: | pó revestido |
Matéria: | Montado facilmente, Eco amigável, fontes renováveis, prova do roedor, impermeável | Materiais: | Tubo galvanizado pre Quente-mergulhado |
Destacar: | painéis de aço da cerca da paliçada,cerca de segurança da paliçada |
1. breve introdução
1) o cerco da paliçada é forte, bens e é a escolha a mais popular para as áreas, que é de mais alto nível exigido da segurança.
2) altura: 1.2m-3.6m
3) comprimento: 2.75m como o padrão
4) cores: amarelo, azul, branco, obscuridade - verde, etc.
2. cerco da paliçada pálido:
A seção de “D” ou de “W” está disponível.
3. paliçada que cerca a aplicação:
O cerco da paliçada é amplamente utilizado para as áreas das casas, das escolas, das áreas industriais, dos statiums etc.
4. conexões do cerco da paliçada
pálido: 60mm wide*2mm thickness*2.4m altos
cargo: espessura x 2.95m de 50mm x de 50mm x de 1.6mm altos
trilho: comprimento da espessura x 2.5m de 50mm x de 50mm x de 4.0mm (do centro do cargo ao centro)
parafuso: M8 e M12.
5. paliçada que cerca a especificação:
Altura | Dimensões do cargo | Dimensões do trilho | Pés do apoio | Paliçadas de aço onduladas |
1.2m | 102x44 ou 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
1.5m | 102x44 ou 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
1.8m | 102x44 ou 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
2.0m | 102x44 ou 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
2.1m | 102x44 ou 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
2.4m | 102x44 ou 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
2.7m | 102x44 ou 100x55 | 50x50x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
3.0m | 127x76 | 50x50x6mm | 2 | W - 2.5mm ou D - 3.5mm |
3.6m | 127x76 | 50x50x6mm | 2 | W - 2.5mm ou D - 3.5mm |
VERDE REVESTIDO PVC APÓS GALVANIZADO
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090